Gorsenia Lingerie
Сутиен с меки чаши и банели Soft Gorsenia Lingerie 185306
Сутиен с меки чаши и банели Soft Gorsenia Lingerie 185306
Обичайна цена
€55,80
Обичайна цена
Цена при разпродажба
€55,80
С включени данъци.
Количество
Не може да се зареди възможността за взимане
Този мек сутиен е идеалният избор за ежедневно носене. Закопчан отзад, той гарантира комфорт благодарение на липсата на подплънки в чашките и на страничната и долната част на сутиена. Гладката материя и дълбоките, удобни чашки подчертават силуета. Несменяемите презрамки и регулируемата обиколка на сутиена позволяват персонализирано прилягане. Деликатните украшения в стил Glamour добавят елегантно докосване. Това е висококачествен полски продукт, опакован в естетична кутия.
Спандекс 7 %
полиамид 90 %
полиестер 3 %
полиамид 90 %
полиестер 3 %
| Размер | Под бюста | Гърди |
|---|---|---|
| 65F | 63-67 см | 87-89 см |
| 65G | 63-67 см | 89-91 см |
| 70E | 68-72 см | 90-92 см |
| 70°F | 68-72 см | 92-94 см |
| 70G | 68-72 см | 94-96 см |
| 75D | 73-77 см | 93-95 см |
| 75E | 73-77 см | 95-97 см |
| 75F | 73-77 см | 97-99 см |
| 75G | 73-77 см | 99-101 см |
| 80°C | 78-82 см | 96-98 см |
| 80D | 78-82 см | 98-100 см |
| 80E | 78-82 см | 100-102 см |
| 80F | 78-82 см | 102-104 см |
| 80G | 78-82 см | 104-106 см |
| 85°C | 83-87 см | 101-103 см |
| 85D | 83-87 см | 103-105 см |
| 85E | 83-87 см | 105-107 см |
| 85F | 83-87 см | 107-109 см |
| 85G | 83-87 см | 109-111 см |
| 90°C | 88-92 см | 106-108 см |
| 90D | 88-92 см | 108-110 см |
| 90E | 88-92 см | 110-112 см |
| 90°F | 88-92 см | 112-114 см |
| 90G | 88-92 см | 114-116 см |
| 95°C | 93-97 см | 111-113 см |
| 95D | 93-97 см | 113-115 см |
| 95E | 93-97 см | 115-117 см |
| 95F | 93-97 см | 117-119 см |
| 95G | 93-97 см | 119-121 см |
| 100°C | 98-102 см | 116-118 см |
| 100D | 98-102 см | 118-120 см |
| 100Е | 98-102 см | 120-122 см |
| 100F | 98-102 см | 122-124 см |
| 65H | 63-67 см | 91-93 см |
| 65I | 63-67 см | 93-95 см |
| 65J | 63-67 см | 95-97 см |
| 65 хиляди | 63-67 см | 97-99 см |
| 65 литра | 63-67 см | 99-101 см |
| 65 милиона | 63-67 см | 101-103 см |
| 70H | 68-72 см | 96-98 см |
| 70I | 68-72 см | 98-100 см |
| 70 Дж | 68-72 см | 100-102 см |
| 70 хиляди | 68-72 см | 102-104 см |
| 70 литра | 68-72 см | 104-106 см |
| 70 милиона | 68-72 см | 106-108 см |
| 75H | 73-77 см | 101-103 см |
| 75I | 73-77 см | 103-105 см |
| 75J | 73-77 см | 105-107 см |
| 75 хиляди | 73-77 см | 107-109 см |
| 75 милиона | 73-77 см | 111-113 см |
| 80H | 78-82 см | 106-108 см |
| 80I | 78-82 см | 108-110 см |
| 80J | 78-82 см | 110-112 см |
| 80 хиляди | 78-82 см | 112-114 см |
| 80 литра | 78-82 см | 114-116 см |
| 85H | 83-87 см | 111-113 см |
| 85I | 83-87 см | 113-115 см |
| 85J | 83-87 см | 115-117 см |
| 85 хиляди | 83-87 см | 117-119 см |
| 85 литра | 83-87 см | 119-121 см |
| 90H | 88-92 см | 116-118 см |
| 90I | 88-92 см | 118-120 см |
| 90J | 88-92 см | 120-122 см |
| 90 хиляди | 88-92 см | 122-124 см |
| 95H | 93-97 см | 121-123 см |
| 95I | 93-97 см | 123-125 см |
| 95J | 93-97 см | 125-127 см |
Share
